Nie tylko Grzegorz Miecugow leczy kaca. W 2011 roku oglądalność kanału TVN w komercyjnej grupie docelowej (16-49 lat) spadła do 16,09 % (16,36 % w 2010). Czyżby ludzie młodzi i wykształceni z dużych miast nie lubili już „Tańca z Gwiazdami”?
Wieloletnie upajanie sie wlasna wyzszoscia i doskonaloscia doprowadzilo do kaca.
Nielsen podal wyniko ogladalnosci stacji telewizyjnych w roku 2011. Ogladalnosc TVN w grupie docelowej – ludzie w wieku 16-49 lat, na ktorych czyhaja reklamodawcy – spadla i TVN wyladowal na drugiej pozycji, za Polsatem.
Do tego, na 20 najbardziej popularnych programow telewizyjnych w 2011, tylko jeden zostal wyemitowany przez TVN i chodzilo do tego o polska kopie licencjowanego w calej Europie programu "X-Factor". Czyli zero kreatywnosci.
Za to opluwana przez salon publiczna TVP1 wyemitowala 14 programow w najlepszej dwudziestce, a TVP2 cztery.
Prawdopodobnie TVN uderzyla w gorny limit swoich mozliwosci polegajacych na zalewaniu wizji kopiami zagranicznych programow rozrywkowych i bezustanne przerywanie tego odgrzanego bigosu halasliwymi reklamami.
Watpimy tez ze lansowanie nowych programow rozrywkowych na zywo, takich jak np. "Rozmowy w Sztoku" Grzegorza Miecugowa, zwiekszy widownie TVN.
16-49 | 2011 | 2010 | ||
Stacja | AMR | SHR % | AMR | SHR % |
Polsat | 411 493 | 16,45% | 417 135 | 16,03% |
TVN | 402 548 | 16,09% | 425 677 | 16,36% |
TVP1 | 341 079 | 13,64% | 412 593 | 15,86% |
TVP2 | 296 588 | 11,86% | 351 504 | 13,51% |
TV4 | 69 363 | 2,77% | 64 203 | 2,47% |
TVP INFO | 55 523 | 2,22% | 67 345 | 2,59% |
TVN7 | 55 130 | 2,20% | 50 854 | 1,95% |
TVN24 | 55 105 | 2,20% | 68 649 | 2,64% |
PULS | 48 526 | 1,94% | 39 568 | 1,52% |
Polsat2 | 36 377 | 1,45% | 25 200 | 0,97% |
VIVA Polska | 26 334 | 1,05% | 29 575 | 1,14% |
Discovery | 25 989 | 1,04% | 26 655 | 1,02% |
AXN | 24 969 | 1,00% | 29 455 | 1,13% |
Disney Channel | 22 581 | 0,90% | 27 594 | 1,06% |
TVN Turbo | 17 489 | 0,70% | 16 591 | 0,64% |
Comedy Central | 17 420 | 0,70% | 19 720 | 0,76% |
Polsat News | 16 594 | 0,66% | 13 573 | 0,52% |
Polsat Sport | 16 182 | 0,65% | 14 445 | 0,56% |
Cartoon Network | 15 581 | 0,62% | 15 495 | 0,60% |
Disney XD | 15 239 | 0,61% | 18 891 | 0,73% |
Tabela za Nielsenem i www.wirtualnemedia.pl
Z Panamy przez PRL do III RP, czyli o wplywie Wizjonerskiej Strategii Inwestowania (WSI) na Polske -- czytaj cala prawde calodobowo -- na www.wsi24.pl oraz Facebook / Goodbye ITI -- i mysl samodzielnie, bez TVN24 !!