Wywalenie celebrytki TVN24, Julii Pitery, z ciepłej rządowej posady zbiegło się w czasie z publikacją raportu Transparency International o korupcji. Polska Tuska znalazła się na dalekim 41 miejscu, za afrykańskimi Wyspami Zielonego Przylądka.
Byc moze zeszlotygodniowa publikacja corocznego raportu Transparency International o korupcji zmotywowala w koncu Tuska Donalda, premiera, do wywalenia Julii Pitery z pracy, w ktorej nic nie robila od 4 lat, poza wystepami w TVN24 i tropieniu dorsza.
Pikanterii historii dodaje fakt, ze Pitera pracowala kiedys w polskim oddziale Transparency International, widzimy wiec jak zmieniaja sie z czasem ludzie, obrastaja w tluszcz i niemote, dajac w sumie smutny spektakl.
Dalekie, 41 miejsce Polski w rankingu Transparency International, jest tez smutnym spektaklem. Wyprzedzaja nas afrykanskie Wyspy Zielonego Przyladka, Portoryko, Malta i Butan. Byc moze dlatego media i politycy pomineli dyskretnym milczeniem publikacje raportu.
Polski oddzial Transperency International zostal zamkniety kilka miesiecy temu, z powodu braku srodkow i zainteresowania swoja dzialalnoscia. Byc moze chodzi o zaklinanie wezy: jezeli nie mowi sie o korupcji to moze sama zniknie ?
Publikujemy wiec ranking Corruption Perception Index 2011 za niemieckim oddzialem Transparency International – http://www.transparency.de/Tabellarisches-Ranking.2021.0.html – skoro wedlug Tuska i kolegow Niemcy maja niesc Europe i Polske na barkach, to lepiej od razu przejsc na reporting po niemiecku.
Corruption Perceptions Index 2011 | ||
Datum: 01.12.11 | ||
Pressemitteilung Transparency Deutschland | Pressemitteilung Transparency International | Tabellarisches Ranking |
Verwendete Untersuchungen – Quellen des CPI | Häufig gestellte Fragen und Antworten | Methodologische Hinweise |
Rang | Land/Gebiet | CPI Wert 2011 | Zahl der Umfragen | Standard- abweichung | Min. Max. Umfang | 90% Vertrauens- intervall |
1 | Neuseeland | 9,5 | 9 | 0,05 | 9,7 – 9,1 | 9,4 – 9,5 |
2 | Dänemark | 9,4 | 8 | 0,05 | 9,5 – 9,1 | 9,3 – 9,5 |
2 | Finnland | 9,4 | 8 | 0,07 | 9,8 – 9,1 | 9,3 – 9,5 |
4 | Schweden | 9,3 | 9 | 0,08 | 9,7 – 8,9 | 9,2 – 9,4 |
5 | Singapur | 9,2 | 12 | 0,13 | 9,5 – 8,1 | 8,9 – 9,4 |
6 | Norwegen | 9,0 | 9 | 0,07 | 9,3 – 8,7 | 8,9 – 9,1 |
7 | Niederlande | 8,9 | 9 | 0,11 | 9,3 – 8,1 | 8,7 – 8,1 |
8 | Australien | 8,8 | 11 | 0,12 | 9,4 – 8,2 | 8,6 – 9,0 |
8 | Schweiz | 8,8 | 8 | 0,22 | 8,4 – 7,5 | 8,4 – 9,1 |
10 | Kanada | 8,7 | 9 | 0,15 | 9,3 – 8,1 | 8,4 – 8,9 |
11 | Luxemburg | 8,5 | 8 | 0,25 | 9,1 – 7,1 | 8,1 – 8,9 |
12 | Hongkong | 8,4 | 11 | 0,17 | 9,1 – 7,3 | 8,1 – 8,7 |
13 | Island | 8,3 | 8 | 0,27 | 9,5 – 7,1 | 7,8 – 8,7 |
14 | Deutschland | 8,0 | 10 | 0,18 | 9,1 – 7,1 | 7,8 – 8,4 |
14 | Japan | 8,0 | 12 | 0,27 | 9,1 – 5,7 | 7,6 – 8,5 |
16 | Österreich | 7,8 | 10 | 0,24 | 8,9 – 6,7 | 7,4 – 8,2 |
16 | Barbados | 7,8 | 4 | 0,40 | 9,1 – 7,1 | 7,2 – 8,6 |
16 | Großbritannien | 7,8 | 10 | 0,15 | 8,3 – 7,1 | 7,5 – 8,0 |
19 | Belgien | 7,5 | 9 | 0,21 | 8,9 – 6,7 | 7,2 – 7,9 |
19 | Irland | 7,5 | 8 | 0,23 | 8,7 – 6,5 | 7,2 – 7,9 |
21 | Bahamas | 7,3 | 3 | 0,11 | 7,5 – 7,1 | 7,1 – 7,4 |
22 | Chile | 7,2 | 11 | 0,21 | 8,7 – 6,3 | 6,9 – 7,6 |
22 | Katar | 7,2 | 7 | 0,79 | 9,3 – 3,7 | 5,8 – 8,4 |
24 | USA | 7,1 | 12 | 0,40 | 9,2 – 4,5 | 6,5 – 7,8 |
25 | Frankreich | 7,0 | 10 | 0,27 | 8,2 – 5,7 | 6,6 – 7,4 |
25 | St. Lucia | 7,0 | 3 | 0,26 | 7,5 – 6,5 | 6,7 – 7,4 |
25 | Uruguay | 7,0 | 6 | 0,28 | 8,3 – 6,3 | 6,8 – 7,5 |
28 | Vereinigte Arabische Emirate | 6,8 | 8 | 0,46 | 9,0 – 4,9 | 6,1 – 7,6 |
29 | Estland | 6,4 | 10 | 0,29 | 8,5 – 5,1 | 5,9 – 6,8 |
30 | Zypern | 6,3 | 5 | 0,37 | 7,3 – 5,0 | 5,6 – 6,9 |
31 | Spanien | 6,2 | 9 | 0,28 | 7,3 – 4,5 | 5,7 – 6,7 |
32 | Botsuana | 6,1 | 7 | 0,19 | 7,1 – 5,4 | 5,8 – 6,4 |
32 | Portugal | 6,1 | 8 | 0,42 | 7,5 – 4,5 | 5,4 – 6,8 |
32 | Taiwan | 6,1 | 10 | 0,31 | 8,3 – 5,1 | 5,7 – 6,7 |
35 | Slowenien | 5,9 | 8 | 0,39 | 7,5 – 4,5 | 5,2 – 6,5 |
36 | Israel | 5,8 | 7 | 0,27 | 6,5 – 4,4 | 5,3 – 6,2 |
36 | St. Vincent und die Grenadinen | 5,8 | 3 | 0,73 | 7,5 – 4,7 | 4,8 – 6,7 |
38 | Bhutan | 5,7 | 4 | 0,28 | 6,5 – 4,9 | 5,3 – 6,1 |
39 | Malta | 5,6 | 5 | 0,23 | 6,5 – 5,1 | 5,2 – 6,0 |
39 | Puerto Rico | 5,6 | 4 | 0,48 | 7,1 – 4,5 | 4,8 – 6,4 |
41 | Kap Verde | 5,5 | 5 | 0,29 | 6,5 – 4,4 | 5,1 – 6,0 |
41 | Polen | 5,5 | 12 | 0,30 | 7,5 – 3,7 | 5,0 – 6,0 |
43 | Südkorea | 5,4 | 13 | 0,23 | 7,3 – 4,1 | 5,0 – 5,7 |
44 | Brunei | 5,2 | 4 | 0,59 | 6,5 – 3,7 | 4,2 – 6,3 |
44 | Dominica | 5,2 | 3 | 0,26 | 5,8 – 4,7 | 4,8 – 5,5 |
46 | Bahrain | 5,1 | 6 | 0,67 | 7,9 – 3,1 | 4,1 – 6,3 |
46 | Macau | 5,1 | 3 | 0,74 | 6,0 – 3,3 | 4,2 – 6,0 |
46 | Mauritius | 5,1 | 6 | 0,37 | 7,1 – 4,4 | 4,6 – 5,8 |
49 | Ruanda | 5,0 | 6 | 0,72 | 7,4 – 3,4 | 3,8 – 6,2 |
50 | Costa Rica | 4,8 | 6 | 0,59 | 7,1 – 2,6 | 3,8 – 5,8 |
50 | Litauen | 4,8 | 9 | 0,44 | 7,1 – 2,6 | 4,0 – 5,5 |
50 | Oman | 4,8 | 6 | 0,82 | 8,1 – 2,6 | 3,5 – 6,2 |
50 | Seychellen | 4,8 | 3 | 0,97 | 7,1 – 3,0 | 3,5 – 6,2 |
54 | Ungarn | 4,6 | 11 | 0,41 | 7,1 – 2,3 | 3,9 – 5,2 |
54 | Kuwait | 4,6 | 6 | 0,66 | 7,5 – 2,6 | 3,6 – 5,7 |
56 | Jordanien | 4,5 | 9 | 0,29 | 5,5 – 3,1 | 4,0 – 4,9 |
57 | Tschechische Republik | 4,4 | 12 | 0,29 | 5,8 – 2,3 | 3,9 – 4,8 |
57 | Namibia | 4,4 | 7 | 0,30 | 5,8 – 3,2 | 3,9 – 4,9 |
57 | Saudi Arabien | 4,4 | 5 | 0,86 | 8,1 – 2,6 | 3,2 – 6,0 |
60 | Malaysia | 4,3 | 12 | 0,31 | 6,3 – 2,7 | 3,8 – 4,8 |
61 | Kuba | 4,2 | 4 | 0,49 | 5,2 – 3,1 | 3,2 – 5,1 |
61 | Lettland | 4,2 | 7 | 0,30 | 5,1 – 2,6 | 3,7 – 4,6 |
61 | Türkei | 4,2 | 11 | 0,22 | 5,4 – 3,2 | 3,8 – 4,6 |
64 | Georgien | 4,1 | 7 | 0,43 | 6,0 – 2,6 | 3,5 – 4,9 |
64 | Südafrika | 4,1 | 11 | 0,21 | 5,2 – 3,2 | 3,8 – 4,4 |
66 | Kroatien | 4,0 | 10 | 0,21 | 5,2 – 3,4 | 3,7 – 4,4 |
66 | Montenegro | 4,0 | 5 | 0,50 | 5,5 – 2,6 | 3,1 – 4,8 |
66 | Slowakei | 4,0 | 10 | 0,36 | 5,8 – 1,9 | 3,4 – 4,6 |
69 | Ghana | 3,9 | 10 | 0,28 | 5,1 – 2,3 | 3,4 – 4,3 |
69 | Italien | 3,9 | 9 | 0,19 | 4,8 – 3,2 | 3,6 – 4,2 |
69 | Mazedonien | 3,9 | 6 | 0,21 | 4,5 – 3,2 | 3,6 – 4,3 |
69 | Samoa | 3,9 | 3 | 0,35 | 4,7 – 3,3 | 3,3 – 4,3 |
73 | Brasilien | 3,8 | 10 | 0,24 | 5,2 – 2,8 | 3,4 – 4,2 |
73 | Tunesien | 3,8 | 7 | 0,67 | 8,0 – 2,2 | 2,8 – 5,1 |
75 | China | 3,6 | 12 | 0,26 | 5,4 – 2,2 | 3,2 – 4,1 |
75 | Rumänien | 3,6 | 10 | 0,17 | 4,9 – 2,8 | 3,4 – 3,9 |
77 | Gambia | 3,5 | 6 | 0,65 | 5,7 – 1,8 | 2,5 – 4,5 |
77 | Lesotho | 3,5 | 6 | 0,44 | 5,8 – 2,3 | 2,9 – 4,3 |
77 | Vanuatu | 3,5 | 3 | 0,92 | 5,8 – 2,1 | 2,3 – 4,7 |
80 | Kolumbien | 3,4 | 9 | 0,29 | 5,2 – 2,5 | 3,0 – 3,9 |
80 | El Salvador | 3,4 | 7 | 0,10 | 3,9 – 3,0 | 3,3 – 3,6 |
80 | Griechenland | 3,4 | 8 | 0,26 | 4,5 – 2,6 | 3,0 – 3,8 |
80 | Marokko | 3,4 | 8 | 0,37 | 5,2 – 2,2 | 2,9 – 4,1 |
80 | Peru | 3,4 | 9 | 0,16 | 4,1 – 2,4 | 3,1 – 3,6 |
80 | Thailand | 3,4 | 11 | 0,15 | 4,1 – 2,6 | 3,1 – 3,6 |
86 | Bulgarien | 3,3 | 10 | 0,27 | 5,4 – 2,3 | 2,9 – 3,8 |
86 | Jamaika | 3,3 | 7 | 0,18 | 4,2 – 2,6 | 3,1 – 3,6 |
86 | Panama | 3,3 | 6 | 0,23 | 4,4 – 2,6 | 2,9 – 3,7 |
86 | Serbien | 3,3 | 7 | 0,20 | 4,3 – 2,6 | 3,0 – 3,6 |
86 | Sri Lanka | 3,3 | 8 | 0,23 | 4,4 – 2,1 | 2,9 – 3,7 |
91 | Bosnien und Herzegowina | 3,2 | 6 | 0,12 | 3,5 – 2,7 | 3,0 – 3,4 |
91 | Liberia | 3,2 | 6 | 0,34 | 4,4 – 1,9 | 2,6 – 3,8 |
91 | Trinidad und Tobago | 3,2 | 5 | 0,32 | 4,4 – 2,4 | 2,7 – 3,7 |
91 | Sambia | 3,2 | 8 | 0,31 | 5,2 – 2,2 | 2,7 – 3,8 |
95 | Albanien | 3,1 | 8 | 0,18 | 4,0 – 2,3 | 2,8 – 3,4 |
95 | Indien | 3,1 | 13 | 0,12 | 3,9 – 2,6 | 2,9 – 3,3 |
95 | Kiribati | 3,1 | 3 | 0,56 | 4,4 – 2,1 | 2,3 – 3,8 |
95 | Swasiland | 3,1 | 5 | 0,08 | 3,3 – 2,8 | 2,9 – 3,2 |
95 | Tonga | 3,1 | 3 | 0,17 | 3,4 – 2,7 | 2,9 – 3,4 |
100 | Argentinien | 3,0 | 10 | 0,21 | 3,7 – 1,6 | 2,6 – 3,3 |
100 | Benin | 3,0 | 7 | 0,18 | 3,7 – 2,3 | 2,7 – 3,3 |
100 | Burkina Faso | 3,0 | 7 | 0,31 | 4,8 – 2,0 | 2,6 – 3,6 |
100 | Dschibuti | 3,0 | 3 | 0,59 | 4,4 – 2,2 | 2,2 – 3,7 |
100 | Gabun | 3,0 | 4 | 0,29 | 3,7 – 2,1 | 2,5 – 3,4 |
100 | Indonesien | 3,0 | 12 | 0,27 | 5,2 – 1,9 | 2,6 – 3,5 |
100 | Madagaskar | 3,0 | 7 | 0,40 | 5,2 – 1,8 | 2,4 – 3,7 |
100 | Malawi | 3,0 | 8 | 0,18 | 3,9 – 2,1 | 2,7 – 3,3 |
100 | Mexiko | 3,0 | 11 | 0,13 | 3,7 – 2,3 | 2,8 – 3,2 |
100 | São Tomé und Príncipe | 3,0 | 3 | 0,19 | 3,4 – 2,6 | 2,7 – 3,3 |
100 | Suriname | 3,0 | 3 | 0,37 | 3,9 – 2,6 | 2,6 – 3,5 |
100 | Tansania | 3,0 | 8 | 0,18 | 3,7 – 2,1 | 2,6 – 3,2 |
112 | Algerien | 2,9 | 7 | 0,16 | 3,3 – 2,0 | 2,6 – 3,1 |
112 | Ägypten | 2,9 | 7 | 0,21 | 4,1 – 2,4 | 2,6 – 3,2 |
112 | Kosovo | 2,9 | 3 | 0,10 | 3,1 – 2,7 | 2,7 – 3,0 |
112 | Moldau | 2,9 | 8 | 0,13 | 3,5 – 2,5 | 2,7 – 3,1 |
112 | Senegal | 2,9 | 10 | 0,15 | 3,9 – 2,1 | 2,6 – 3,1 |
112 | Vietnam | 2,9 | 11 | 0,17 | 3,7 – 1,9 | 2,6 – 3,1 |
118 | Bolivien | 2,8 | 7 | 0,18 | 3,4 – 2,0 | 2,5 – 3,1 |
118 | Mali | 2,8 | 7 | 0,20 | 3,4 – 1,9 | 2,4 – 3,1 |
120 | Bangladesch | 2,7 | 9 | 0,34 | 5,2 – 1,9 | 2,1 – 3,3 |
120 | Ecuador | 2,7 | 6 | 0,22 | 3,7 – 1,9 | 2,3 – 3,0 |
120 | Äthiopien | 2,7 | 9 | 0,18 | 3,6 – 2,0 | 2,4 – 3,0 |
120 | Guatemala | 2,7 | 7 | 0,19 | 3,5 – 2,1 | 2,4 – 3,1 |
120 | Iran | 2,7 | 7 | 0,35 | 4,3 – 1,9 | 2,2 – 3,3 |
120 | Kasachstan | 2,7 | 9 | 0,37 | 4,8 – 1,5 | 2,1 – 3,3 |
120 | Mongolei | 2,7 | 8 | 0,13 | 3,3 – 2,1 | 2,5 – 2,9 |
120 | Mosambik | 2,7 | 8 | 0,16 | 3,6 – 2,0 | 2,4 – 3,0 |
120 | Salomonen | 2,7 | 3 | 0,28 | 3,3 – 2,1 | 2,3 – 3,1 |
129 | Armenien | 2,6 | 8 | 0,16 | 3,5 – 2,0 | 2,4 – 2,9 |
129 | Dominikanische Republik | 2,6 | 7 | 0,19 | 3,3 – 1,8 | 2,3 – 2,9 |
129 | Honduras | 2,6 | 7 | 0,19 | 3,5 – 1,9 | 2,3 – 2,9 |
129 | Philippinen | 2,6 | 12 | 0,19 | 4,1 – 1,8 | 2,4 – 3,0 |
129 | Syrien | 2,6 | 6 | 0,16 | 3,2 – 1,9 | 2,3 – 2,8 |
134 | Kamerun | 2,5 | 9 | 0,19 | 3,7 – 1,9 | 2,2 – 2,8 |
134 | Eritrea | 2,5 | 4 | 0,56 | 4,4 – 1,8 | 1,8 – 3,2 |
134 | Guyana | 2,5 | 5 | 0,10 | 2,8 – 2,2 | 2,3 – 2,7 |
134 | Libanon | 2,5 | 7 | 0,15 | 3,2 – 2,0 | 2,3 – 2,7 |
134 | Malediven | 2,5 | 3 | 0,15 | 2,7 – 2,1 | 2,3 – 2,7 |
134 | Nicaragua | 2,5 | 7 | 0,21 | 3,7 – 1,9 | 2,2 – 2,9 |
134 | Niger | 2,5 | 5 | 0,17 | 3,1 – 2,0 | 2,3 – 2,8 |
134 | Pakistan | 2,5 | 10 | 0,13 | 3,2 – 1,9 | 2,3 – 2,7 |
134 | Sierra Leone | 2,5 | 6 | 0,15 | 3,0 – 1,9 | 2,2 – 2,7 |
143 | Aserbaidschan | 2,4 | 8 | 0,19 | 3,4 – 1,9 | 2,1 – 2,7 |
143 | Belarus | 2,4 | 4 | 0,10 | 2,6 – 2,1 | 2,3 – 2,6 |
143 | Union der Komoren | 2,4 | 3 | 0,37 | 3,3 – 1,8 | 1,9 – 2,9 |
143 | Mauretanien | 2,4 | 6 | 0,18 | 3,3 – 2,0 | 2,1 – 2,7 |
143 | Nigeria | 2,4 | 10 | 0,14 | 3,2 – 1,9 | 2,2 – 2,7 |
143 | Russland | 2,4 | 11 | 0,22 | 4,5 – 1,9 | 2,1 – 2,8 |
143 | Timor-Leste | 2,4 | 5 | 0,26 | 3,3 – 1,5 | 2,0 – 2,8 |
143 | Togo | 2,4 | 5 | 0,08 | 2,6 – 2,2 | 2,3 – 2,5 |
143 | Uganda | 2,4 | 9 | 0,13 | 3,2 – 2,1 | 2,2 – 2,7 |
152 | Tadschikistan | 2,3 | 7 | 0,28 | 3,6 – 1,5 | 1,8 – 2,8 |
152 | Urkraine | 2,3 | 10 | 0,10 | 2,8 – 1,8 | 2,1 – 2,5 |
154 | Zentralafrikanische Republik | 2,2 | 4 | 0,05 | 2,4 – 2,1 | 2,1 – 2,3 |
154 | Republik Kongo | 2,2 | 6 | 0,10 | 2,6 – 1,9 | 2,0 – 2,3 |
154 | Côte d´Ivoire | 2,2 | 8 | 0,15 | 3,2 – 1,8 | 2,0 – 2,5 |
154 | Guinea-Bissau | 2,2 | 4 | 0,10 | 2,6 – 2,0 | 2,0 – 2,4 |
154 | Kenia | 2,2 | 9 | 0,12 | 2,7 – 1,5 | 2,0 – 2,4 |
154 | Laos | 2,2 | 4 | 0,16 | 2,7 – 1,9 | 2,0 – 2,5 |
154 | Nepal | 2,2 | 6 | 0,10 | 2,7 – 2,0 | 2,1 – 2,4 |
154 | Papua Neuguinea | 2,2 | 6 | 0,16 | 2,7 – 1,5 | 1,9 – 2,4 |
154 | Paraguay | 2,2 | 6 | 0,17 | 3,1 – 1,9 | 2,0 – 2,5 |
154 | Simbabwe | 2,2 | 8 | 0,37 | 3,8 – 0,9 | 1,6 – 2,9 |
164 | Kambodscha | 2,1 | 10 | 0,15 | 3,1 – 1,5 | 1,9 – 2,4 |
164 | Guinea | 2,1 | 6 | 0,11 | 2,6 – 1,8 | 1,9 – 2,3 |
164 | Kirgisistan | 2,1 | 8 | 0,09 | 2,6 – 1,7 | 2,0 – 2,3 |
164 | Jemen | 2,1 | 6 | 0,12 | 2,6 – 1,6 | 1,9 – 2,3 |
168 | Angola | 2,0 | 8 | 0,10 | 2,6 – 1,5 | 1,8 – 2,2 |
168 | Tschad | 2,0 | 6 | 0,05 | 2,3 – 1,8 | 2,0 – 2,1 |
168 | Demokratische Republik Kongo | 2,0 | 5 | 0,09 | 2,4 – 1,8 | 1,9 – 2,2 |
168 | Libyen | 2,0 | 6 | 0,13 | 2,6 – 1,7 | 1,8 – 2,2 |
172 | Burundi | 1,9 | 6 | 0,14 | 2,5 – 1,5 | 1,7 – 2,2 |
172 | Äquatorialguinea | 1,9 | 3 | 0,07 | 2,1 – 1,8 | 7,8 – 2,0 |
172 | Venezuela | 1,9 | 9 | 0,10 | 2,3 – 1,4 | 1,7 – 2,1 |
175 | Haiti | 1,8 | 5 | 0,14 | 2,2 – 1,4 | 1,6 – 2,0 |
175 | Irak | 1,8 | 4 | 0,09 | 2,0 – 1,5 | 1,7 – 1,9 |
177 | Sudan | 1,6 | 6 | 0,08 | 1,9 – 1,4 | 1,4 – 1,7 |
177 | Turkmenistan | 1,6 | 3 | 0,12 | 1,9 – 1,4 | 1,4 – 1,8 |
177 | Usbekistan | 1,6 | 6 | 0,11 | 2,1 – 1,4 | 1,5 – 1,8 |
180 | Afghanistan | 1,5 | 4 | 0,10 | 1,8 – 1,2 | 1,4 – 1,7 |
180 | Myanmar | 1,5 | 4 | 0,26 | 2,0 – 0,6 | 1,0 – 1,9 |
182 | Nordkorea | 1,0 | 3 | 0,24 | 1,4 – 0,4 | 0,7 – 1,3 |
182 | Somalia | 1,0 | 4 | 0,23 | 1,5 – 0,4 | 0,6 – 1,4 |
Wiecej danych na www.transparency.org/cpi
Z Panamy przez PRL do III RP, czyli o wplywie Wizjonerskiej Strategii Inwestowania (WSI) na Polske -- czytaj cala prawde calodobowo -- na www.wsi24.pl oraz Facebook / Goodbye ITI -- i mysl samodzielnie, bez TVN24 !!