Wybory mamy za sobą.
Czas zatem na analizy i refelksje powyborcze. Oto parę obrazków pokazujących sytuację powyborczą.
Największymi zwycięzcami wyborów do Europarlamenu są partie eurosceptyczne. Ciekawe zestawienie podaje The Economist.
https://twitter.com/TheEconomist/status/470972665919209472/photo/1
Warto też spojrzeć na :
Przy okazji warto zobaczyć jakim rzeczywistym poparciem cieszą się partie. PIS i PO faktycznie popiera ok. 7 procent Polakow.Nie głosowało 76% wyborców.
https://twitter.com/RGwiazdowski/status/470984746634596352/photo/1
Jak wyglądała frekwencja w Europie?
Tu znajdziemy dane: http://www.results-elections2014.eu/en/turnout.html
Country
|
1979 | 1981 | 1984 | 1987 | 1989 | 1994 | 1995 | 1996 | 1999 | 2004 | 2007 | 2009 | 2013 | 2014 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUEuropean Union | 61.99 | – | 58.98 | – | 58.41 | 56.67 | – | – | 49.51 | 45.47 | – | 43 | – | 43.09 |
BEBelgium | 91.36 | 92.09 | 90.73 | 90.66 | 91.05 | 90.81 | 90.39 | 90.00 | ||||||
DKDenmark | 47.82 | 52.38 | 46.17 | 52.92 | 50.46 | 47.89 | 59.54 | 56.40 | ||||||
DEGermany | 65.73 | 56.76 | 62.28 | 60.02 | 45.19 | 43 | 43.27 | 47.90 | ||||||
IEIreland | 63.61 | 47.56 | 68.28 | 43.98 | 50.21 | 58.58 | 58.64 | 51.60 | ||||||
FRFrance | 60.71 | 56.72 | 48.8 | 52.71 | 46.76 | 42.76 | 40.63 | 43.50 | ||||||
ITItaly | 85.65 | 82.47 | 81.07 | 73.6 | 69.76 | 71.72 | 65.05 | 60.00 | ||||||
LULuxembourg | 88.91 | 88.79 | 87.39 | 88.55 | 87.27 | 91.35 | 90.76 | 90.00 | ||||||
NLNetherlands | 58.12 | 50.88 | 47.48 | 35.69 | 30.02 | 39.26 | 36.75 | 37.00 | ||||||
UKUnited Kingdom | 32.35 | 32.57 | 36.37 | 36.43 | 24 | 38.52 | 34.7 | 36.00 | ||||||
ELGreece | 81.48 | 80.59 | 80.03 | 73.18 | 70.25 | 63.22 | 52.61 | 58.20 | ||||||
ESSpain | 68.52 | 54.71 | 59.14 | 63.05 | 45.14 | 44.87 | 45.90 | |||||||
PTPortugal | 72.42 | 51.1 | 35.54 | 39.93 | 38.6 | 36.77 | 34.50 | |||||||
SESweden | 41.63 | 38.84 | 37.85 | 45.53 | 48.80 | |||||||||
ATAustria | 67.73 | 49.4 | 42.43 | 45.97 | 45.70 | |||||||||
FIFinland | 57.6 | 30.14 | 39.43 | 38.6 | 40.90 | |||||||||
CZCzech Republic | 28.3 | 28.22 | 19.50 | |||||||||||
EEEstonia | 26.83 | 43.9 | 36.44 | |||||||||||
CYCyprus | 72.5 | 59.4 | 43.97 | |||||||||||
LTLithuania | 48.38 | 20.98 | 44.91 | |||||||||||
LVLatvia | 41.34 | 53.7 | 30.04 | |||||||||||
HUHungary | 38.5 | 36.31 | 28.92 | |||||||||||
MTMalta | 82.39 | 78.79 | 74.81 | |||||||||||
PLPoland | 20.87 | 24.53 | 22.70 | |||||||||||
SISlovenia | 28.35 | 28.37 | 20.96 | |||||||||||
SKSlovakia | 16.97 | 19.64 | 13.00 | |||||||||||
BGBulgaria | 29.22 | 38.99 | 35.50 | |||||||||||
RORomania | 29.47 | 27.67 | 32.16 | |||||||||||
HRCroatia | 20.84 |
Poniżej zaś mapka z frekwencją.
Ciekawie wygląda mapa powiatowa Polski, według poparcia dla partii.
Widać, ze w zestawieniu do lat poprzednich PO traci swoje poparcie. Nadal cieszy się wysokim poparciem w swoich bastionach.
http://niezalezna.pl/55727-upadaja-bastiony-platformy-obywatelskiej-zobacz-jak-pis-przejmuje-strategiczne-regiony
W wyborach do PE pięć lat temu wygrała PO. Zwyciężyła w większości powiatów. Partia Donalda Tuska miała nawet swoje enklawy na Mazowszu, Podlasiu i Podkarpaciu gdzie tradycyjnie wygrywa PiS. W niedzielnych wyborach do Parlamentu Europejskiego sytuacja się odwróciła. Partia Jarosława Kaczyńskiego odebrała Platformie „enklawy” na wschodzie oraz przejmuje bastiony PO. Prawo i Sprawiedliwość zwyciężyła w niektórych powiatach na Śląsku i Wielkopolsce.
PO zwyciężyła w wyborach do PE w swoich tradycyjnych terenach w okręgu obejmującym woj. lubuskie i zachodniopomorskie. Straciła jednak w porównaniu z 2009 rokiem. Drugie miejsce zajął PiS, który zdobył więcej głosów niż w poprzednich eurowyborach. Z protokołu Okręgowej Komisji Wyborczej w Gorzowie Wlkp. wynika, że wybory do PE wygrała PO z wynikiem 37,48 proc., podczas gdy PiS uzyskał 25,60 proc., a SLD-UP – 14,88 proc.
Wyborcza mapa Polski wyborów do PE 2009
Jeden komentarz