Polfa Warszawa ma być przejęta przez Polpharmę czyli przez holenderską spółkę Genefar BV. Popatrzyliśmy bliżej na ten Genefar BV i zastanawiamy się nad kilkoma sprawami, w tym nad rolą pana Enrico Fernando Ghielmini.
Dyskretna spolka Genefar BV powstala w 1993 roku. Kapital spolki byl bardzo duzy: 91.5 miliona Euro. Skad pan Jerzy Starak znalazl tyle kasy na poczatku lat 90-tych ?
Oszczednosci ? Odprawa ? Spadek po babci ?
Spolka ma nadal duzy kapital, troche sie stopil, ale zostalo jeszcze 57 milionow Euro.
Przez kilka lat, w okresie przejmowania Polfy Starogard Gdanski (dzisiejsza Polpharma) dyrektorem Genefaru BV byl dyskretny gentlemen z Wloch, signore Enrico Fernando Ghielmini. Przez piec kluczowych lat (1997-2002) kiedy to rozgrywala sie kontrowersyjna prywatyzacja Polfy Starogard Gdanski (teraz Polpharma), signore Ghielmini nadzorowal pieczolowicie spolke Genefar BV.
Warto dowiedziec sie wiecej o signore Ghielmini i jego kompetencjach. Dzisiaj signore Ghielmini odpoczywa na zasluzonej emeryturze w malowniczej Toskanii. Na pewno z lezka w oku chetnie opowie cos wiecej o swoim zyciu i swoich dokonaniach.
O probie przejecia Polfy Warszawa przez holenderski Genefar BV juz pisalismy:
http://monsieurb.nowyekran.pl/post/55492,msp-nie-wie-komu-sprzedaje
http://monsieurb.nowyekran.pl/post/54614,po-paprykarzu-polfa
http://monsieurb.nowyekran.pl/post/54461,polowanie-na-polfe
Naam rechtspersoon: | Genefar B.V. |
Adres: | Postbus 71389 |
1008 BJ Amsterdam | |
Statutair gevestigd: | Amsterdam |
Datum oprichting: | 23-4-1993 |
Rechtsvorm: | Besloten vennootschap met gewone structuur |
Rechtsvorm | Besloten vennootschap met gewone structuur |
Statutaire zetel | Amsterdam |
Eerste inschrijving in het handelsregister | 2-6-1993 |
Akte van oprichting | 23-4-1993 |
Akte laatste statuten wijziging | 18-1-2011 |
Maatschappelijk kapitaal | EUR 101.760.000,00 |
Geplaatst kapitaal | EUR 91.524.400,00 |
Gestort kapitaal | EUR 91.524.400,00 |
Kosten van oprichting | EUR 2.042,01 |
Naam | Ghielmini, Fernando Enrico / 7 |
Geboortedatum en -plaats | 07-09-1935, Canobbio Ti, Zwitserland |
Infunctietreding | 17-02-1997 |
Titel | Directeur |
Bevoegdheid | Twee directeuren gezamenlijk bevoegd |
Uit functie | 31-12-2002 |
Algemene gegevens uit de jaarrekening | ||||||
Boekjaar: | 2010 | 2009 | 2008 | |||
Balansdatum: | 31-12-2010 | 31-12-2009 | 31-12-2008 | |||
Vastgesteld: | definitief | definitief | definitief | |||
Winstbestemming: | na | na | na | |||
Lengte boekjaar in maanden: | 12 | 12 | 12 | |||
Werknemers: | ||||||
100% dochters: | ||||||
Overige deelnemingen: |
Balans | ||||||
Boekjaar: | 2010 | 2009 | 2008 | |||
Type jaarrekening: | vennootschappelijk | vennootschappelijk | vennootschappelijk | |||
Winstbestemming: | na | na | na | |||
Bedrag: | x 1 | x 1 | x 1 | |||
Valuta: | EUR | EUR | EUR | |||
Activa | ||||||
financiële vaste activa | 499.508.370 | 499.705.765 | 513.933.060 | |||
|
|
|
||||
VASTE ACTIVA | 499.508.370 | 499.705.765 | 513.933.060 | |||
vorderingen | 4.581.128 | 1.954.756 | 1.279.452 | |||
liquide middelen | 10.295.049 | 64.486 | 81.150 | |||
|
|
|
||||
VLOTTENDE ACTIVA | 14.876.177 | 2.019.242 | 1.360.602 | |||
|
|
|
||||
TOTAAL ACTIVA | 514.384.547 | 501.725.007 | 515.293.662 | |||
Passiva | ||||||
gestort en opgevraagd kapitaal | 57.721 | 57.721 | 57.721 | |||
agio | 410.592.234 | 410.592.234 | 410.592.234 | |||
overige reserves | 70.971.554 | 54.463.899 | 47.088.781 | |||
|
|
|
||||
EIGEN VERMOGEN | 481.621.509 | 465.113.854 | 457.738.736 | |||
langlopende schulden | 36.576.516 | 57.471.463 | ||||
kortlopende schulden | 32.763.038 | 34.637 | 83.463 | |||
|
|
|
||||
OVERIGE PASSIVA | 32.763.038 | 36.611.153 | 57.554.926 | |||
|
|
|
||||
TOTAAL PASSIVA | 514.384.547 | 501.725.007 | 515.293.662 | |||
Z Panamy przez PRL do III RP, czyli o wplywie Wizjonerskiej Strategii Inwestowania (WSI) na Polske -- czytaj cala prawde calodobowo -- na www.wsi24.pl oraz Facebook / Goodbye ITI -- i mysl samodzielnie, bez TVN24 !!