Po nie do końca udanym roku Jan Kulczyk powiększył majątek o miliard. Co się zatem stanie, gdy tegoroczny lider rankingu najbogatszych odniesie sukces? Na razie wygrywa drobne potyczki
Mam nawet już pierwszych kandydatów do dopłaty. Co można by im zaproponować w zamian? Może dyplom uznania, statuetkę z Europą na grzbiecie Byka i tytuł WZOROWEGO EUROPEJCZYKA?
Pozycja 2011 | Pozycja 2010 | Nazwisko i imię | Majątek (mln PLN) | Główne branże |
1 | 1 | Kulczyk Jan | 7400 | browarnictwo, infrastruktura, motoryzacja |
2 | 2 | Solorz-Żak Zygmunt | 7200 | media, finanse |
3 | 3 | Czarnecki Leszek | 5900 | finanse, nieruchomości |
4 | 4 | Sołowow Michał | 5500 | ceramika sanitarna, budownictwo, nieruchomości |
5 | 5 | Starak Jerzy, Woźniak-Starak Anna | 2950 | farmacja, przemysł spożywczy |
6 | 7 | Karkosik Roman | 2700 | przemysł chemiczny i metalurgiczny |
7 | 13 | Chmiel Tadeusz | 1650 | meblarstwo |
8 | 6 | Pawluk Jarosław | 1600 | transport |
9 | 11 | Miłek Dariusz | 1550 | przemysł obuwniczy |
10 | 10 | Wojciechowski Józef | 1400 | budownictwo, nieruchomości |
11 | 8 | Cupiał Bogusław | 1300 | produkcja kabli i światłowodów |
12 | 19 | Domogała Tomasz | 1200 | przemysł maszynowy, górnictwo |
13 | 12 | Krauze Ryszard | 1100 | nieruchomości, farmacja |
13 | 14 | Wejchertowie | 1100 | spadek, media |
15 | 18 | Ruta Heronim | 1000 | media |
16 | 16 | Świtalski Mariusz | 950 | handel, nieruchomości |
17 | 8 | Jędrzejewski Krzysztof | 930 | przemysł maszynowy |
18 | 15 | Wiśniewski Jerzy | 915 | budownictwo przemysłowe |
19 | 17 | Czernecki Andrzej | 890 | branża medyczna |
20 | 20 | Jakubas Zbigniew | 880 | przemysł, inwestycje giełdowe |
21 | – | Malek Jerzy | 850 | przetwórstwo spożywcze |
22 | 24 | Stokłosa Henryk z rodziną | 780 | przemysł rolno-spożywczy |
23 | 22 | Adamkiewiczowie Małgorzata i Maciej | 760 | farmacja |
23 | 20 | Gudzowaty Tomasz | 760 | surowce, handel |
25 | 25 | Gudzowaty Aleksander | 740 | surowce, finanse, handel |
26 | 30 | Olszewscy Solange i Krzysztof | 700 | motoryzacja |
27 | – | Zabłocki Jakub | 690 | finanse |
27 | 23 | Łukasiewicz Edgar | 690 | spadek |
29 | 28 | Piechocki Marek | 680 | przemysł odzieżowy |
30 | 30 | Kulczyk Grażyna | 580 | nieruchomości |
31 | 40 | Komorowscy Barbara i Zbigniew | 570 | przemysł spożywczy |
32 | 29 | Góral Adam | 510 | informatyka |
33 | 25 | Kaczmarek Bogdan | 505 | przemysł odzieżowy, meblarstwo |
34 | 33 | Koral Józef z rodziną | 500 | przemysł spożywczy |
35 | 34 | Olszewscy Zyta i Andrzej | 490 | farmacja |
36 | 32 | Anyszka Witold | 470 | nieruchomości, budownictwo |
37 | 36 | Grzelak Grzegorz | 460 | chemia budowlana |
37 | 50 | Zasada Sobiesław | 460 | motoryzacja, sprzęt AGD, turystyka |
39 | 37 | Kasperczyk Jerzy | 450 | przemysł spożywczy |
39 | 37 | Stuglik Zdzisław | 450 | przemysł spożywczy |
39 | 41 | Rusinek Sławomir | 450 | przemysł spożywczy |
39 | 37 | Pawiński Krzysztof | 450 | przemysł spożywczy |
39 | 41 | Szczur Józef | 450 | przemysł spożywczy |
44 | 35 | Sztuczkowski Przemysław | 440 | przemysł metalurgiczny |
45 | 71 | Florkowie Krystyna i Ryszard | 435 | stolarka budowlana |
46 | 58 | Domarecki Krzysztof | 430 | przemysł chemiczny |
47 | 59 | Mokryszowie Teresa i Kazimierz | 420 | przemysł spożywczy |
47 | 54 | Włodarski Wiesław | 420 | przemysł spożywczy |
49 | 27 | Książek Mariusz | 410 | nieruchomości, budownictwo |
50 | – | Kolanowski Gerard | 400 | przemysł spożywczy |
51 | 41 | Cackowie Dorota i Sylwester | 395 | gastronomia, finanse |
52 | 47 | Grządziel Krzysztof | 390 | przemysł metalowy |
53 | 41 | Oleksowicz Krzysztof | 385 | motoryzacja |
54 | 45 | Kolańscy Barbara i Jan | 380 | przemysł spożywczy |
55 | 45 | Bojanowicz Zbigniew | 370 | przemysł spożywczy |
55 | 66 | Pruszyński Krzysztof z rodziną | 370 | materiały budowlane |
57 | 55 | Filipiakowie Janusz i Elżbieta | 365 | informatyka |
57 | 82 | Stachowiak Romuald | 365 | nieruchomości, meblarstwo |
57 | 82 | Ciomek Mieczysław | 365 | nieruchomości, meblarstwo |
57 | 82 | Sarnowski Jacek | 365 | nieruchomości, meblarstwo |
61 | 49 | Szewczyk Bogdan z rodziną | 360 | meblarstwo |
62 | 53 | Walczak Andrzej | 350 | chemia budowlana |
62 | 66 | Nawrocki Maciej | 350 | przemysł chemiczny |
64 | 55 | Kluska Roman | 340 | przemysł spożywczy |
65 | 48 | Niewiadomski Tadeusz z rodziną | 320 | przemysł spożywczy |
65 | 57 | Rojek Roman | 320 | chemia budowlana |
67 | 68 | Walter Mariusz | 315 | media |
68 | – | Krzanowscy Adam i Jerzy | 285 | meblarstwo |
68 | – | Szataniakowie Mariusz i Paweł | 285 | motoryzacja, przemysł spożywczy |
70 | 73 | Muś Arkadiusz | 280 | przemysł |
70 | 62 | Szołomicka-Orfinger Irena i Orfinger Henryk | 280 | branża kosmetyczna, hotelarstwo |
70 | 68 | Juroszek Zbigniew | 280 | bukmacherstwo, nieruchomości |
70 | 63 | Dzielińscy Alina i Józef | 280 | branża hazardowa |
74 | 61 | Kłoczko Artur | 275 | budownictwo |
74 | 60 | Koelnerowie Przemysław i Radosław | 275 | przemysł, budownictwo |
76 | 74 | Likus Tadeusz | 265 | hotele, nieruchomości |
76 | 74 | Likus Leszek | 265 | hotele, nieruchomości |
76 | 74 | Likus Wiesław | 265 | hotele, nieruchomości |
76 | – | Wajda Wojciech | 265 | informatyka |
76 | 50 | Opach Zbigniew | 265 | budownictwo |
81 | 77 | Pazgan Kazimierz | 260 | przemysł spożywczy |
82 | – | Czechowicz Tomasz | 250 | inwestycje |
83 | 68 | Raubo Andrzej | 240 | wyposażenie wnętrz |
83 | 72 | Gaczorek Leszek | 240 | przemysł obuwniczy |
85 | 52 | Celiński Bogdan | 230 | przemysł metalowy |
86 | – | Gradeccy Krzysztof i Marzena | 225 | handel |
87 | – | Tymiński Marek | 220 | informatyka |
87 | 87 | Herba Kazimierz | 220 | farmacja |
87 | – | Chwedorukowie Zbigniew i Lucyna | 220 | gospodarka odpadami |
90 | 77 | Wojdyga Dariusz | 210 | nieruchomości, przemysł spożywczy |
90 | 87 | Gryko Wiktor | 210 | paliwa, handel |
92 | – | Brzoska Rafał | 207 | usługi |
93 | 93 | Klicki Krzysztof | 205 | handel |
93 | 80 | Tyczyński Stanisław | 205 | media |
93 | – | Lewandowscy Katarzyna i Jacek | 205 | finanse |
96 | 80 | Niemczycki Zbigniew i Frank-Niemczycka Katarzyna | 200 | nieruchomości |
96 | – | Dzik Grzegorz | 200 | usługi |
96 | 96 | Voelkel Piotr | 200 | meblarstwo, materiały budowlane |
99 | – | Mazgaj Jerzy | 195 | handel, inwestycje |
99 | 89 | Kurzewski Tomasz i Michalak-Kurzewska Dorota | 195 | media |
Ktoś podsumuje ile są warci? Może po dokonaniu przez ww. dopłaty (na Polskę wychodzi chyba jakieś 25 mld euro) jeszcze coś by jeszcze starczyło dla mnie za know how. Jak za mało będzie dla mnie, to proszę sięgnąć po drugą setkę najbogatszych Polaków.*
Jak to było? Grab zagrabione? Nie, to nie to ! Tym razem to jakże nam wszystkim potrzebna nowa solidarność europejska. Ograniczmy ją, by nie psuć jej wyjątkowej wysokiej jakości, do 100-200 osób. Dajmy im szansę zaśpiewania za 30 lat, gdzieś na spotkaniu kombatanckim …. "Keine Grenzen.
www.forbes.pl/rankingi/100-najbogatszych-polakow
* Pana Opary, jako że mu wierzę, gdy mi mówi, że "on nic nie ma" zanim zdąże mu na powitanie powiedzieć "Dzień dobry" proszę nie uwzględniać.
Foto:
www.europesname.eu/18_Your_Comments2009_2nd_half.htm
Blog koordynatora akcji LAS SMOLEŃSKI