Poniższe zestawienie przedstawia ranking rachunków ROR według zysku, jaki przynoszą klientowi w ciągu roku przy określonej charakterystyce wykorzystania.
Pod uwagę brane są konta osobiste proponowane przez 26 największych banków detalicznych. Ranking banków uwzględnia wszystkie najważniejsze przychody i koszty.
Pierwsze 10 miejsc:
miejsce | bank | nazwa konta | Przychody | koszty | zysk | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alior Bank | Konto Rozsądne | 482 PLN | 156 PLN | 326 PLN | |
2 | Bank Millennium | Dobre Konto | 288 PLN | 0 PLN | 288 PLN | |
3 | Bank BGŻ | Konto Osobiste z premią | 300 PLN | 60 PLN | 240 PLN | |
4 | eurobank | konto online | 83 PLN | 0 PLN | 83 PLN | |
5 | eurobank | Konto classic | 48 PLN | 0 PLN | 48 PLN | |
6 | Kredyt Bank | Ekstrakonto Plus | 100 PLN | 60 PLN | 40 PLN | |
7 | Bank Millennium | Konto Internetowe | 96 PLN | 60 PLN | 36 PLN | |
8 | Bank Zachodni WBK | Konto Wydajesz & Zarabiasz | 96 PLN | 68 PLN | 28 PLN | |
9 | Bank Zachodni WBK | Konto Wydajesz & Zarabiasz Plus | 96 PLN | 68 PLN | 28 PLN | |
10 | BOŚ Bank | Konto bez Kantów | 168 PLN | 156 PLN | 12 PLN |
źródło: kontomierz.pl
"Doradzajac przyjacielowi, staraj sie mu pomóc, a nie sprawic przyjemnosc" Solon"
Musisz się zalogować, aby móc dodać komentarz.
Pingback: breast actives review